Leistungskennzahlen sperber Hühner "braune Eier" | ||
Spitzenleistung von 90% bis 95% | 29.-44. | Alterswoche |
Anzahl Eier je Anfangshenne (im ersten Jahr) | 306 | Stück |
Durchschnittliche Legeleistung in % | 83.8 | % |
Mittleres Eigewicht (über die ganze Legeperiode) | 61.2 | Gramm |
Lebensfähigkeit | 94.8-97.2 | % |
Futteraufnahme im Tag | 115-125 | Gramm |
Futteraufnahme pro Ei | 123-138 | Gramm |
Junghennen-Aufzucht Benno Pfyl
Ristigs 1 6430 Schwyz |
||
Tel. | 041 811 54 23 | |
Nat. | 079 685 74 29 | |
Mail: |
pfyl@junghenne.ch |
laufend zu
verkaufen